Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnittBanp. SnittAntal SerierDyn Hcp
Visa 1 Jason Belmonte Team Pergamon BC 132 542 238,58 1,00 59
Visa 2 Stefan Falkhäll BK Örnen 68 677 228,08 0,71 136
Visa 3 Osku Palermaa Team Pergamon BC 97 613 226,97 0,76 99
Visa 4 Marcus Berndt Kulladals BS 1189 204 224,59 0,55 59
Visa 5 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 465 312 224,58 0,63 52
Visa 6 Hans Olof Berg BK Enjoy 103 596 224,44 0,71 90
Visa 7 Miikka Vaarala BK 65 1373 189 224,25 0,75 36
Visa 8 Mikael Liljekvist BK Domino 161 494 223,49 0,60 88
Visa 9 Tomas Leandersson Team Pergamon BC 4 1627 222,93 0,67 216
Visa 10 Carsten Gjertsen BK Örnen 908 231 222,57 0,75 60
Visa 11 Anders Nilsson BKF Falkenberg 60 721 222,45 0,61 147
Visa 12 Niclas Björke LBK Hudik 386 336 222,33 0,71 96
Visa 13 Michael Ahlqvist Team Pergamon BC 46 819 222,21 0,66 159
Visa 14 Martin Larsson BK Kaskad 279 384 222,04 0,59 80
Visa 15 Martin Larsen Team Pergamon BC 10 1345 221,67 0,67 179
Visa 16 Lars Englund BK Amiki 142 523 221,18 0,72 122
Visa 17 Anders Öhman Sundbybergs IK 20 1119 221,07 0,59 295
Visa 18 Joakim Nilsson BK Örnen 468 311 220,97 0,67 68
Visa 19 Christian Kratz BK Örnen 144 516 220,45 0,71 142
Visa 20 Benny Axell BK Force 129 543 220,29 0,53 90
Visa 21 Andreas Karlsson Domnarvets BS 150 504 220,10 0,68 124
Visa 22 Jan Nordberg BK Wik 212 434 220,07 0,67 135
Visa 23 Peter Hellström Team Clan BK 2 1669 220,00 0,79 340
Visa 24 Martin Blixt IS Göta 50 794 219,95 0,73 110
Visa 25 Anders Holmqvist Team Lerum BC 54 755 219,80 0,65 166
Visa 26 Totte Togö Zorrow Club 125 553 219,71 0,67 133
Visa 27 Dennis Eklund Sundbybergs IK 5 1523 219,59 0,57 303
Visa 28 Per Nilsson BK Ohm 114 568 219,53 0,69 146
Visa 29 Kenth Holmgren BK Prana 163 493